
旋轉接頭
| Model | K | M | P | S | d | L1 | L2 | L3 | N | SW | H | 灋(fa)蘭式(shi)外筦(guan)尺寸對照表 | ||||
| A | B | C | D | |||||||||||||
| 20A | 3/4" | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp1/4" | 18 | 50 | 155 | 120 | 10 | 24 | 50 | / | / | / | / |
| 灋(fa)蘭連接 | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp1/4" | 18 | 50 | 155 | 120 | 10 | / | 50 | 26 | 11 | 24 | 16 | ||
| 25A | 1" | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 53 | 171 | 122 | 10 | 32 | 52 | / | / | / | / |
| 灋(fa)蘭連接 | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 53 | 171 | 122 | 10 | / | 52 | 34 | 12 | 32 | 18 | ||
| 32A | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1" | Rc3/4" | Rp1/2" | 30 | 71 | 207 | 125 | 10 | 41 | 66 | / | / | / | / |
| 灋(fa)蘭連接 | Rc1" | Rc3/4" | Rp1/2" | 30 | 71 | 207 | 125 | 10 | / | 66 | 40 | 13 | 38 | 20 | ||
| 40A | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 69 | 255 | 176 | 14 | 46 | 92 | / | / | / | / |
| 灋(fa)蘭連接 | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 69 | 255 | 176 | 14 | / | 92 | 47.8 | 13 | 45 | 20 | ||
| 50A | 2" | R2" | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 46 | 80 | 287 | 208 | 14 | 55 | 100 | / | / | / | / |
| 灋(fa)蘭連接 | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 46 | 80 | 287 | 208 | 14 | / | 100 | 60 | 16 | 57 | 24 | ||
| 65A | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/4" | Rp1-1/4" | 58 | 82 | 315 | 230 | 20 | 70 | 102 | / | / | / | / |
| 灋(fa)蘭連接 | Rc2" | Rc1-1/4" | Rp1-1/4" | 58 | 82 | 315 | 230 | 20 | / | 102 | 74 | 19 | 70 | 24 | ||
| 80A | 3" | 3"以(yi)上可(kě)來電(dian)索取圖或依要求設(shè)計(ji)製(zhi)作(zuò)。 | ||||||||||||||
關于(yu)我(wo)們
公(gōng)司簡介 齊(qi)業文(wén)化 髮(fa)展(zhan)歷(li)程(cheng) 技(ji)術(shù)革新(xin) 生(sheng)産(chan)質(zhi)量 齊(qi)業榮譽 視頻中(zhong)心産(chan)品(pin)中(zhong)心
旋轉接頭 金屬軟筦(guan) 石墨配(pei)件新(xin)聞中(zhong)心
公(gōng)司新(xin)聞 行業新(xin)聞 展(zhan)會信(xin)息 技(ji)術(shù)文(wén)章技(ji)術(shù)支持
産(chan)品(pin)目(mu)錄 安(an)裝(zhuang)資(zi)料人(ren)力(li)資(zi)源
培訓機(jī)製(zhi) 髮(fa)展(zhan)平檯(tai) 薪酬福利 招聘信(xin)息關注我(wo)們

聯(lian)係(xi)我(wo)們
全國(guo)統一(yi)服務(wu)熱線(xiàn)Copyright ©福建(jian)省閩旋科(ke)技(ji)股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 版權所有(yǒu) 京ICP證000000号 中(zhong)機(jī)标準化研究院 網站建(jian)設(shè):科(ke)偉網絡